Cotações da soja caem em Paranaguá; trigo registra queda no Rio Grande do Sul
A saca de 60 kg da soja, nesta sexta-feira (17), registra queda no interior do Paraná e queda no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 132,96, com queda de 0,20%, enquanto no litoral a cotação teve queda de 0,07%, chegando a R$ 138,17.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 132,96 | -0,20% | 3,17% | 24,41 |
15/10/2025 | 133,23 | -0,05% | 3,38% | 24,41 |
14/10/2025 | 133,29 | -0,11% | 3,42% | 24,38 |
13/10/2025 | 133,44 | 0,57% | 3,54% | 24,45 |
10/10/2025 | 132,68 | 0,55% | 2,95% | 24,13 |
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 138,17 | -0,07% | 3,41% | 25,37 |
15/10/2025 | 138,26 | 0,00% | 3,47% | 25,34 |
14/10/2025 | 138,26 | 0,11% | 3,47% | 25,30 |
13/10/2025 | 138,11 | 0,67% | 3,36% | 25,30 |
10/10/2025 | 137,19 | 0,34% | 2,67% | 24,95 |
O preço do trigo apresenta queda de 1,96% no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.207,95. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra valorização de 0,63%, sendo cotada a R$ 1.116,48.
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 1.207,95 | -1,96% | -4,20% | 221,77 |
15/10/2025 | 1.232,09 | -0,03% | -2,28% | 225,78 |
14/10/2025 | 1.232,51 | 0,23% | -2,25% | 225,49 |
13/10/2025 | 1.229,73 | -0,72% | -2,47% | 225,31 |
10/10/2025 | 1.238,61 | -0,34% | -1,77% | 225,24 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 1.116,48 | -0,63% | -8,92% | 204,97 |
15/10/2025 | 1.123,56 | -2,47% | -8,35% | 205,89 |
14/10/2025 | 1.152,02 | 0,19% | -6,02% | 210,76 |
13/10/2025 | 1.149,79 | -0,94% | -6,21% | 210,66 |
10/10/2025 | 1.160,66 | -2,15% | -5,32% | 211,07 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica nesta sexta-feira (17) registra queda de 1,92% e a saca de 60 kg é negociada por R$ 2.269,67, na cidade de São Paulo.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 2.269,67 | -1,92% | 6,68% | 416,68 |
15/10/2025 | 2.314,21 | 0,56% | 8,78% | 424,08 |
14/10/2025 | 2.301,24 | 3,66% | 8,17% | 421,01 |
13/10/2025 | 2.219,96 | 1,29% | 4,35% | 406,73 |
10/10/2025 | 2.191,74 | 0,43% | 3,02% | 398,57 |
O café robusta apresentou queda de 0,35% e está sendo negociado a R$ 1.420,51.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 1.420,51 | -0,35% | 5,81% | 260,79 |
15/10/2025 | 1.425,51 | 0,63% | 6,19% | 261,23 |
14/10/2025 | 1.416,62 | 0,16% | 5,52% | 259,17 |
13/10/2025 | 1.414,40 | 1,87% | 5,36% | 259,14 |
10/10/2025 | 1.388,41 | -0,50% | 3,42% | 252,48 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,73%, cotada a R$115,67.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 115,67 | -0,73% | -1,41% | 21,24 |
15/10/2025 | 116,52 | 0,59% | -0,69% | 21,35 |
14/10/2025 | 115,84 | -0,76% | -1,27% | 21,19 |
13/10/2025 | 116,73 | -0,27% | -0,51% | 21,39 |
10/10/2025 | 117,05 | 0,06% | -0,24% | 21,29 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 118,04; a cotação média registra alta de 0,02%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 118,04 | 0,02% | -2,44% | 21,72 |
15/10/2025 | 118,02 | -1,71% | -2,45% | 21,67 |
14/10/2025 | 120,07 | 1,77% | -0,76% | 21,84 |
13/10/2025 | 117,98 | -2,60% | -2,49% | 21,60 |
10/10/2025 | 121,13 | 0,98% | 0,12% | 22,25 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 65,12, com alta de 0,25%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 65,12 | 0,25% | 1,34% | 11,96 |
15/10/2025 | 64,96 | -0,03% | 1,09% | 11,90 |
14/10/2025 | 64,98 | -0,26% | 1,12% | 11,89 |
13/10/2025 | 65,15 | -0,09% | 1,38% | 11,94 |
10/10/2025 | 65,21 | 0,03% | 1,48% | 11,86 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Frango apresenta alta nos valores
O preço do boi gordo nesta sexta-feira (17) apresenta estabilidade; a arroba está sendo negociada a R$309,15, no estado de São Paulo.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 309,15 | 0,00% | 1,66% | 56,65 |
15/10/2025 | 309,15 | 0,15% | 1,66% | 56,65 |
14/10/2025 | 308,70 | 0,13% | 1,51% | 56,48 |
13/10/2025 | 308,30 | 0,11% | 1,38% | 56,49 |
10/10/2025 | 307,95 | 0,00% | 1,27% | 57,26 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram alta. A primeira opção está sendo vendida a R$ 8,26. Já a segunda é comercializada a R$ 8,28.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
16/10/2025 | 8,26 | 0,85% | 3,38% |
15/10/2025 | 8,19 | 0,00% | 2,50% |
14/10/2025 | 8,19 | -0,12% | 2,50% |
13/10/2025 | 8,20 | 0,12% | 2,63% |
10/10/2025 | 8,19 | -0,12% | 2,50% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
16/10/2025 | 8,28 | 0,73% | 1,60% |
15/10/2025 | 8,22 | 0,12% | 0,86% |
14/10/2025 | 8,21 | -0,12% | 0,74% |
13/10/2025 | 8,22 | 0,12% | 0,86% |
10/10/2025 | 8,21 | -0,24% | 0,74% |
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,58, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta variação nos estados, com destaque para o Paraná, sendo vendido a R$ 8,44, após alta de 0,12%.
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
16/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
15/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
14/10/2025 | 12,58 | -0,63% | -2,93% |
13/10/2025 | 12,66 | 0,00% | -2,31% |
10/10/2025 | 12,66 | 0,48% | -2,31% |
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | MG - posto | 8,25 | 0,12% | 0,00% |
16/10/2025 | PR - a retirar | 8,44 | 0,12% | -1,63% |
16/10/2025 | RS - a retirar | 8,32 | 0,00% | -0,95% |
16/10/2025 | SC - a retirar | 8,31 | -0,12% | 0,73% |
16/10/2025 | SP - posto | 8,75 | 0,00% | -1,80% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Cotações da soja caem no Paraná; trigo registra queda no Rio Grande do Sul e Paraná
A saca de 60 kg da soja, nesta quinta-feira, registra queda no interior do Paraná e estabilidade no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$133,23, enquanto no litoral, a cotação chega a R$138,26.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 133,23 | -0,05% | 3,38% | 24,41 |
14/10/2025 | 133,29 | -0,11% | 3,42% | 24,38 |
13/10/2025 | 133,44 | 0,57% | 3,54% | 24,45 |
10/10/2025 | 132,68 | 0,55% | 2,95% | 24,13 |
09/10/2025 | 131,95 | 0,04% | 2,38% | 24,53 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 138,26 | 0,00% | 3,47% | 25,34 |
14/10/2025 | 138,26 | 0,11% | 3,47% | 25,30 |
13/10/2025 | 138,11 | 0,67% | 3,36% | 25,30 |
10/10/2025 | 137,19 | 0,34% | 2,67% | 24,95 |
09/10/2025 | 136,72 | -0,16% | 2,32% | 25,42 |
O preço do trigo apresenta queda de 0,03% no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.232,09. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra desvalorização de 2,47%, sendo cotada a R$1.123,56.
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 1.232,09 | -0,03% | -2,28% | 225,78 |
14/10/2025 | 1.232,51 | 0,23% | -2,25% | 225,49 |
13/10/2025 | 1.229,73 | -0,72% | -2,47% | 225,31 |
10/10/2025 | 1.238,61 | -0,34% | -1,77% | 225,24 |
09/10/2025 | 1.242,83 | 0,71% | -1,43% | 231,10 |
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 1.123,56 | -2,47% | -8,35% | 205,89 |
14/10/2025 | 1.152,02 | 0,19% | -6,02% | 210,76 |
13/10/2025 | 1.149,79 | -0,94% | -6,21% | 210,66 |
10/10/2025 | 1.160,66 | -2,15% | -5,32% | 211,07 |
09/10/2025 | 1.186,12 | -0,24% | -3,24% | 220,55 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica nesta quinta-feira (16) registra alta de 0,56% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.314,21, na cidade de São Paulo.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 2.314,21 | 0,56% | 8,78% | 424,08 |
14/10/2025 | 2.301,24 | 3,66% | 8,17% | 421,01 |
13/10/2025 | 2.219,96 | 1,29% | 4,35% | 406,73 |
10/10/2025 | 2.191,74 | 0,43% | 3,02% | 398,57 |
09/10/2025 | 2.182,41 | -0,17% | 2,58% | 405,80 |
O café robusta apresentou alta de 0,63% e está sendo negociado a R$1.425,51.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 1.425,51 | 0,63% | 6,19% | 261,23 |
14/10/2025 | 1.416,62 | 0,16% | 5,52% | 259,17 |
13/10/2025 | 1.414,40 | 1,87% | 5,36% | 259,14 |
10/10/2025 | 1.388,41 | -0,50% | 3,42% | 252,48 |
09/10/2025 | 1.395,41 | 0,46% | 3,94% | 259,47 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 0,59%, cotada a R$116,52.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 116,52 | 0,59% | -0,69% | 21,35 |
14/10/2025 | 115,84 | -0,76% | -1,27% | 21,19 |
13/10/2025 | 116,73 | -0,27% | -0,51% | 21,39 |
10/10/2025 | 117,05 | 0,06% | -0,24% | 21,29 |
09/10/2025 | 116,98 | -0,20% | -0,30% | 21,75 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$118,02; a cotação média registra baixa de 1,71%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 118,02 | -1,71% | -2,45% | 21,67 |
14/10/2025 | 120,07 | 1,77% | -0,76% | 21,84 |
13/10/2025 | 117,98 | -2,60% | -2,49% | 21,60 |
10/10/2025 | 121,13 | 0,98% | 0,12% | 22,25 |
09/10/2025 | 119,96 | 0,03% | -0,85% | 22,41 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$64,96, com baixa de 0,03%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 64,96 | -0,03% | 1,09% | 11,90 |
14/10/2025 | 64,98 | -0,26% | 1,12% | 11,89 |
13/10/2025 | 65,15 | -0,09% | 1,38% | 11,94 |
10/10/2025 | 65,21 | 0,03% | 1,48% | 11,86 |
09/10/2025 | 65,19 | -0,17% | 1,45% | 12,12 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Frango resfriado registra alta e suíno vivo apresenta variação em todos os estados
O preço do boi gordo nesta quinta-feira (16) apresenta alta; a arroba está sendo negociada a R$309,15, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 | 309,15 | 0,15% | 1,66% | 56,65 |
14/10/2025 | 308,70 | 0,13% | 1,51% | 56,48 |
13/10/2025 | 308,30 | 0,11% | 1,38% | 56,49 |
10/10/2025 | 307,95 | 0,00% | 1,27% | 57,26 |
09/10/2025 | 307,95 | 0,11% | 1,27% | 57,26 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado apresenta estabilidade; o resfriado registra alta 0,12%. A primeira opção está sendo vendida a R$8,19. Já a segunda é comercializada a R$8,22.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/10/2025 | 8,19 | 0,00% | 2,50% |
14/10/2025 | 8,19 | -0,12% | 2,50% |
13/10/2025 | 8,20 | 0,12% | 2,63% |
10/10/2025 | 8,19 | -0,12% | 2,50% |
09/10/2025 | 8,20 | 0,00% | 2,63% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/10/2025 | 8,22 | 0,12% | 0,86% |
14/10/2025 | 8,21 | -0,12% | 0,74% |
13/10/2025 | 8,22 | 0,12% | 0,86% |
10/10/2025 | 8,21 | -0,24% | 0,74% |
09/10/2025 | 8,23 | 0,00% | 0,98% |
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$12,58, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta variação em todos os estados, com destaque para Santa Catarina, sendo vendido a R$8,32.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
14/10/2025 | 12,58 | -0,63% | -2,93% |
13/10/2025 | 12,66 | 0,00% | -2,31% |
10/10/2025 | 12,66 | 0,48% | -2,31% |
09/10/2025 | 12,60 | 0,00% | -2,78% |
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 | MG - posto | 8,24 | -0,12% | -0,12% |
15/10/2025 | PR - a retirar | 8,43 | 0,12% | -1,75% |
15/10/2025 | RS - a retirar | 8,32 | 0,24% | -0,95% |
15/10/2025 | SC - a retirar | 8,32 | 0,00% | 0,85% |
15/10/2025 | SP - posto | 8,75 | 0,00% | -1,80% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Cotações da soja sobem em Paranaguá; trigo registra queda no Rio Grande do Sul
A saca de 60 kg da soja, nesta quarta-feira (15), registra queda no interior do Paraná e alta no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$133,29, com queda de 0,11%, enquanto no litoral a cotação teve alta de 0,11%, chegando a R$138,26.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 138,26 | 0,11% | 3,47% | 25,30 |
13/10/2025 | 138,11 | 0,67% | 3,36% | 25,30 |
10/10/2025 | 137,19 | 0,34% | 2,67% | 24,95 |
09/10/2025 | 136,72 | -0,16% | 2,32% | 25,42 |
08/10/2025 | 136,94 | 0,29% | 2,48% | 25,63 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 133,29 | -0,11% | 3,42% | 24,38 |
13/10/2025 | 133,44 | 0,57% | 3,54% | 24,45 |
10/10/2025 | 132,68 | 0,55% | 2,95% | 24,13 |
09/10/2025 | 131,95 | 0,04% | 2,38% | 24,53 |
08/10/2025 | 131,90 | 0,46% | 2,34% | 24,68 |
O preço do trigo apresenta alta de 0,23% no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.232,51. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra valorização de 0,19%, sendo cotada a R$1.152,02.
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 1.232,51 | 0,23% | -2,25% | 225,49 |
13/10/2025 | 1.229,73 | -0,72% | -2,47% | 225,31 |
10/10/2025 | 1.238,61 | -0,34% | -1,77% | 225,24 |
09/10/2025 | 1.242,83 | 0,71% | -1,43% | 231,10 |
08/10/2025 | 1.234,10 | 0,62% | -2,12% | 230,93 |
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 1.152,02 | 0,19% | -6,02% | 210,76 |
13/10/2025 | 1.149,79 | -0,94% | -6,21% | 210,66 |
10/10/2025 | 1.160,66 | -2,15% | -5,32% | 211,07 |
09/10/2025 | 1.186,12 | -0,24% | -3,24% | 220,55 |
08/10/2025 | 1.188,98 | -0,86% | -3,01% | 222,49 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Frango e suíno vivo apresentam queda nos valores
O preço do boi gordo nesta quarta-feira (15) apresenta alta; a arroba está sendo negociada a R$308,70, no estado de São Paulo.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 308,70 | 0,13% | 1,51% | 56,48 |
13/10/2025 | 308,30 | 0,11% | 1,38% | 56,49 |
10/10/2025 | 307,95 | 0,00% | 1,27% | 57,26 |
09/10/2025 | 307,95 | 0,11% | 1,27% | 57,26 |
08/10/2025 | 307,60 | 0,36% | 1,15% | 57,56 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram queda de 0,12%. A primeira opção está sendo vendida a R$8,19. Já a segunda é comercializada a R$8,21.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
14/10/2025 | 8,19 | -0,12% | 2,50% |
13/10/2025 | 8,20 | 0,12% | 2,63% |
10/10/2025 | 8,19 | -0,12% | 2,50% |
09/10/2025 | 8,20 | 0,00% | 2,63% |
08/10/2025 | 8,20 | 1,11% | 2,63% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
14/10/2025 | 8,21 | -0,12% | 0,74% |
13/10/2025 | 8,22 | 0,12% | 0,86% |
10/10/2025 | 8,21 | -0,24% | 0,74% |
09/10/2025 | 8,23 | 0,00% | 0,98% |
08/10/2025 | 8,23 | 1,23% | 0,98% |
A carcaça suína especial registra queda no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$12,58, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta variação em todos os estados, com destaque para o Rio Grande do Sul, sendo vendido a R$8,30, após queda de 0,72%.
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
14/10/2025 | 12,58 | -0,63% | -2,93% |
13/10/2025 | 12,66 | 0,00% | -2,31% |
10/10/2025 | 12,66 | 0,48% | -2,31% |
09/10/2025 | 12,60 | 0,00% | -2,78% |
08/10/2025 | 12,60 | -0,08% | -2,78% |
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | MG - posto | 8,25 | 0,00% | 0,00% |
14/10/2025 | PR - a retirar | 8,42 | -0,24% | -1,86% |
14/10/2025 | RS - a retirar | 8,30 | -0,72% | -1,19% |
14/10/2025 | SC - a retirar | 8,32 | 0,12% | 0,85% |
14/10/2025 | SP - posto | 8,75 | 0,00% | -1,80% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica nesta quarta-feira (15) registra alta de 3,66% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.301,24, na cidade de São Paulo.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 2.301,24 | 3,66% | 8,17% | 421,01 |
13/10/2025 | 2.219,96 | 1,29% | 4,35% | 406,73 |
10/10/2025 | 2.191,74 | 0,43% | 3,02% | 398,57 |
09/10/2025 | 2.182,41 | -0,17% | 2,58% | 405,80 |
08/10/2025 | 2.186,03 | 0,43% | 2,75% | 409,06 |
O café robusta apresentou alta de 0,16% e está sendo negociado a R$1.416,62.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 1.416,62 | 0,16% | 5,52% | 259,17 |
13/10/2025 | 1.414,40 | 1,87% | 5,36% | 259,14 |
10/10/2025 | 1.388,41 | -0,50% | 3,42% | 252,48 |
09/10/2025 | 1.395,41 | 0,46% | 3,94% | 259,47 |
08/10/2025 | 1.388,96 | 0,13% | 3,46% | 259,91 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,76%, cotada a R$115,84.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 115,84 | -0,76% | -1,27% | 21,19 |
13/10/2025 | 116,73 | -0,27% | -0,51% | 21,39 |
10/10/2025 | 117,05 | 0,06% | -0,24% | 21,29 |
09/10/2025 | 116,98 | -0,20% | -0,30% | 21,75 |
08/10/2025 | 117,21 | -0,66% | -0,10% | 21,93 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$120,07; a cotação média registra alta de 1,77%.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 120,07 | 1,77% | -0,76% | 21,84 |
13/10/2025 | 117,98 | -2,60% | -2,49% | 21,60 |
10/10/2025 | 121,13 | 0,98% | 0,12% | 22,25 |
09/10/2025 | 119,96 | 0,03% | -0,85% | 22,41 |
08/10/2025 | 119,92 | -1,79% | -0,88% | 22,45 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$64,98, com baixa de 0,26%.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 | 64,98 | -0,26% | 1,12% | 11,89 |
13/10/2025 | 65,15 | -0,09% | 1,38% | 11,94 |
10/10/2025 | 65,21 | 0,03% | 1,48% | 11,86 |
09/10/2025 | 65,19 | -0,17% | 1,45% | 12,12 |
08/10/2025 | 65,30 | 0,32% | 1,62% | 12,22 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica nesta terça-feira (14) registra alta de 1,29% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.219,96, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 2.219,96 | 1,29% | 4,35% | 406,73 |
10/10/2025 | 2.191,74 | 0,43% | 3,02% | 398,57 |
09/10/2025 | 2.182,41 | -0,17% | 2,58% | 405,80 |
08/10/2025 | 2.186,03 | 0,43% | 2,75% | 409,06 |
