O preço do café arábica caiu 0,07% e a saca de 60 kg é negociada nesta terça-feira (5) por R$ 1.771,03 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 1.771,03 | -0,07% | -2,25% | 321,60 |
01/08/2025 | 1.772,27 | -2,19% | -2,19% | 319,39 |
31/07/2025 | 1.811,87 | 0,83% | -1,23% | 323,49 |
30/07/2025 | 1.797,02 | -0,23% | -2,04% | 322,39 |
29/07/2025 | 1.801,23 | -1,18% | -1,81% | 323,44 |
O café robusta também apresentou queda de 1,41%, negociado a R$ 1.015,06.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 1.015,06 | -1,41% | -1,30% | 184,32 |
01/08/2025 | 1.029,60 | 0,11% | 0,11% | 185,55 |
31/07/2025 | 1.028,45 | 0,13% | -6,93% | 183,62 |
30/07/2025 | 1.027,07 | 1,79% | -7,06% | 184,26 |
29/07/2025 | 1.009,02 | -0,91% | -8,69% | 181,18 |
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,08%, cotada a R$ 119,24.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 119,24 | -0,08% | -1,00% | 21,65 |
01/08/2025 | 119,34 | -0,92% | -0,92% | 21,51 |
31/07/2025 | 120,45 | -0,12% | 3,29% | 21,50 |
30/07/2025 | 120,60 | -0,02% | 3,42% | 21,64 |
29/07/2025 | 120,62 | -0,26% | 3,44% | 21,66 |
Em Santos (SP), a cotação média, sem impostos, registra queda de 0,30%, com o valor da saca em R$ 124,00.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 124,00 | -0,30% | -2,91% | 22,50 |
01/08/2025 | 124,37 | -2,62% | -2,62% | 22,43 |
31/07/2025 | 127,72 | 0,18% | 8,28% | 22,80 |
30/07/2025 | 127,49 | -0,41% | 8,09% | 22,75 |
29/07/2025 | 128,02 | -0,72% | 8,54% | 22,96 |
Nesta terça-feira (5), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$64,00, com aumento de 0,46%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 64,00 | 0,46% | 0,72% | 11,62 |
01/08/2025 | 63,71 | 0,27% | 0,27% | 11,48 |
31/07/2025 | 63,54 | 0,05% | -5,19% | 11,35 |
30/07/2025 | 63,51 | -0,20% | -5,24% | 11,39 |
29/07/2025 | 63,64 | -0,09% | -5,04% | 11,43 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
A saca de 60 kg da soja, nesta terça-feira (5), registra queda no interior do Paraná e aumento no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região o grão é negociado a R$ 132,34, com queda de 0,56%, enquanto na segunda, a cotação aumentou 0,14%, chegando a R$ 139,23.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 132,34 | -0,56% | -0,41% | 24,03 |
01/08/2025 | 133,08 | 0,15% | 0,15% | 23,98 |
31/07/2025 | 132,88 | 0,17% | 2,89% | 23,72 |
30/07/2025 | 132,66 | 0,79% | 2,72% | 23,80 |
29/07/2025 | 131,62 | 0,00% | 1,91% | 23,63 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 139,23 | 0,14% | 0,73% | 25,28 |
01/08/2025 | 139,04 | 0,59% | 0,59% | 25,06 |
31/07/2025 | 138,22 | 0,17% | 2,35% | 24,68 |
30/07/2025 | 137,99 | 0,10% | 2,18% | 24,76 |
29/07/2025 | 137,85 | -0,60% | 2,08% | 24,75 |
O preço do trigo apresenta instabilidade. No Paraná, a tonelada é negociada a R$ 1.455,71. Já no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão é cotada a R$ 1.297,45.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 1.455,71 | -0,04% | -1,46% | 264,34 |
01/08/2025 | 1.456,28 | -1,42% | -1,42% | 262,44 |
31/07/2025 | 1.477,25 | 0,04% | -0,77% | 263,75 |
30/07/2025 | 1.476,65 | 0,16% | -0,81% | 264,92 |
29/07/2025 | 1.474,29 | 0,02% | -0,97% | 264,73 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 1.297,45 | 0,13% | -0,09% | 235,60 |
01/08/2025 | 1.295,71 | -0,23% | -0,23% | 233,50 |
31/07/2025 | 1.298,66 | 0,81% | -2,89% | 231,86 |
30/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,10 |
29/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,31 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
O preço do boi gordo nesta terça-feira (5) apresenta aumento; a arroba está sendo negociada a R$ 298,95, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 298,95 | 1,56% | 1,56% | 54,29 |
01/08/2025 | 294,35 | 0,00% | 0,00% | 52,55 |
31/07/2025 | 294,35 | 0,05% | -7,26% | 52,55 |
30/07/2025 | 294,20 | -0,10% | -7,31% | 52,78 |
29/07/2025 | 294,50 | 0,63% | -7,21% | 52,88 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado aumentaram no preço. A primeira opção está sendo vendida a R$ 7,26. Já a segunda a R$ 7,27.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
04/08/2025 | 7,26 | 0,55% | 0,55% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
04/08/2025 | 7,27 | 0,69% | 0,69% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
A carcaça suína especial registra aumento no preço, com a mercadoria ainda negociada a R$ 11,74, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta instabilidade em em quase todos os estados, com destaque para Minas Gerais e Santa Catarina. No primeiro, teve um aumento de 2,70%, sendo vendido à R$ 7,98. No segundo também aumentou, com o valor do quilo sendo vendido à R$ 7,65; o aumento foi de 1,46%.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
04/08/2025 | 11,74 | 0,60% | 1,03% |
01/08/2025 | 11,67 | 0,43% | 0,43% |
31/07/2025 | 11,62 | -0,09% | -7,78% |
30/07/2025 | 11,63 | 0,00% | -7,70% |
29/07/2025 | 11,63 | -1,52% | -7,70% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | MG - posto | 7,98 | 2,70% | 3,37% |
04/08/2025 | PR - a retirar | 7,64 | 1,33% | 1,46% |
04/08/2025 | RS - a retirar | 7,72 | 0,92% | 2,12% |
04/08/2025 | SC - a retirar | 7,65 | 1,46% | 2,00% |
04/08/2025 | SP - posto | 8,10 | 0,37% | 1,38% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo registra estabilidade nesta segunda-feira (4), e a arroba é negociada a R$ 294,35, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 294,35 | 0,00% | 0,00% | 52,55 |
31/07/2025 | 294,35 | 0,05% | -7,26% | 52,55 |
30/07/2025 | 294,20 | -0,10% | -7,31% | 52,78 |
29/07/2025 | 294,50 | 0,63% | -7,21% | 52,88 |
28/07/2025 | 292,65 | 0,29% | -7,80% | 52,30 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado seguem estáveis, sendo ambos vendidos a R$ 7,22.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO E RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
A carcaça suína especial teve aumento no preço de 0,43%, sendo comercializada a R$ 11,67 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
01/08/2025 | 11,67 | 0,43% | 0,43% |
31/07/2025 | 11,62 | -0,09% | -7,78% |
30/07/2025 | 11,63 | 0,00% | -7,70% |
29/07/2025 | 11,63 | -1,52% | -7,70% |
28/07/2025 | 11,81 | -0,42% | -6,27% |
O preço do suíno vivo registra alta em todos os estados, com destaque para Rio Grande do Sul e São Paulo, que apresentaram reajustes de 1,19% e 1%, respectivamente. A cotação do primeiro é de R$ 7,65, enquanto a do segundo é de R$ 8,07.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ - MENSAL (R$/KG)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | MG - posto | 7,77 | 0,65% | 0,65% |
01/08/2025 | PR - a retirar | 7,54 | 0,13% | 0,13% |
01/08/2025 | RS - a retirar | 7,65 | 1,19% | 1,19% |
01/08/2025 | SC - a retirar | 7,54 | 0,53% | 0,53% |
01/08/2025 | SP - posto | 8,07 | 1,00% | 1,00% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Em relação ao trigo, o preço da tonelada aponta queda no Paraná e no Rio Grande do Sul
O valor da saca de 60 kg da soja, nesta segunda-feira (4), registra alta tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve aumento de 0,15% e é negociado a R$ 133,08; na segunda, o reajuste foi de 0,59%, com a mercadoria cotada a R$ 139,04.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 133,08 | 0,15% | 0,15% | 23,98 |
31/07/2025 | 132,88 | 0,17% | 2,89% | 23,72 |
30/07/2025 | 132,66 | 0,79% | 2,72% | 23,80 |
29/07/2025 | 131,62 | 0,00% | 1,91% | 23,63 |
28/07/2025 | 131,62 | 0,31% | 1,91% | 23,52 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 139,04 | 0,59% | 0,59% | 25,06 |
31/07/2025 | 138,22 | 0,17% | 2,35% | 24,68 |
30/07/2025 | 137,99 | 0,10% | 2,18% | 24,76 |
29/07/2025 | 137,85 | -0,60% | 2,08% | 24,75 |
28/07/2025 | 138,68 | 1,13% | 2,70% | 24,78 |
O preço do trigo, por sua vez, registra queda de 1,42% no Paraná, com a tonelada negociada a R$ 1.456,28. No Rio Grande do Sul, o grão também apresenta baixa, de 0,23%, sendo comercializado a R$ 1.295,71.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 1.456,28 | -1,42% | -1,42% | 262,44 |
31/07/2025 | 1.477,25 | 0,04% | -0,77% | 263,75 |
30/07/2025 | 1.476,65 | 0,16% | -0,81% | 264,92 |
29/07/2025 | 1.474,29 | 0,02% | -0,97% | 264,73 |
28/07/2025 | 1.473,93 | 0,14% | -0,99% | 263,39 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 1.295,71 | -0,23% | -0,23% | 233,50 |
31/07/2025 | 1.298,66 | 0,81% | -2,89% | 231,86 |
30/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,10 |
29/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,31 |
28/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 230,20 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
O preço do açúcar cristal também registra queda nas principais praças do estado de São Paulo
O preço do café arábica registra queda de 2,19% nesta segunda-feira (4), com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.772,27 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 1.772,27 | -2,19% | -2,19% | 319,39 |
31/07/2025 | 1.811,87 | 0,83% | -1,23% | 323,49 |
30/07/2025 | 1.797,02 | -0,23% | -2,04% | 322,39 |
29/07/2025 | 1.801,23 | -1,18% | -1,81% | 323,44 |
28/07/2025 | 1.822,71 | 0,73% | -0,64% | 325,72 |
Por outro lado, o café robusta apresenta alta de 0,11%, sendo comercializado a R$ 1.029,60.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 1.029,60 | 0,11% | 0,11% | 185,55 |
31/07/2025 | 1.028,45 | 0,13% | -6,93% | 183,62 |
30/07/2025 | 1.027,07 | 1,79% | -7,06% | 184,26 |
29/07/2025 | 1.009,02 | -0,91% | -8,69% | 181,18 |
28/07/2025 | 1.018,32 | 1,59% | -7,85% | 181,97 |
Já o preço do açúcar cristal registra queda nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg recuou 0,92%, cotada a R$ 119,34.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 119,34 | -0,92% | -0,92% | 21,51 |
31/07/2025 | 120,45 | -0,12% | 3,29% | 21,50 |
30/07/2025 | 120,60 | -0,02% | 3,42% | 21,64 |
29/07/2025 | 120,62 | -0,26% | 3,44% | 21,66 |
28/07/2025 | 120,94 | -0,12% | 3,71% | 21,61 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 124,37, após retração de 2,62% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 124,37 | -2,62% | -2,62% | 22,43 |
31/07/2025 | 127,72 | 0,18% | 8,28% | 22,80 |
30/07/2025 | 127,49 | -0,41% | 8,09% | 22,75 |
29/07/2025 | 128,02 | -0,72% | 8,54% | 22,96 |
28/07/2025 | 128,95 | 2,37% | 9,33% | 23,08 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 63,71, após alta de 0,27%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 63,71 | 0,27% | 0,27% | 11,48 |
31/07/2025 | 63,54 | 0,05% | -5,19% | 11,35 |
30/07/2025 | 63,51 | -0,20% | -5,24% | 11,39 |
29/07/2025 | 63,64 | -0,09% | -5,04% | 11,43 |
28/07/2025 | 63,70 | -0,06% | -4,95% | 11,38 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do café arábica, nesta sexta-feira (1º), registra alta de 0,83% e a saca de 60 kg é negociada por R$ 1.811,87 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 1.811,87 | 0,83% | -1,23% | 323,49 |
30/07/2025 | 1.797,02 | -0,23% | -2,04% | 322,39 |
29/07/2025 | 1.801,23 | -1,18% | -1,81% | 323,44 |
28/07/2025 | 1.822,71 | 0,73% | -0,64% | 325,72 |
25/07/2025 | 1.809,56 | -0,82% | -1,35% | 325,05 |
O café robusta apresenta alta, de 0,13%, negociado a R$ 1.028,45.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 1.028,45 | 0,13% | -6,93% | 183,62 |
30/07/2025 | 1.027,07 | 1,79% | -7,06% | 184,26 |
29/07/2025 | 1.009,02 | -0,91% | -8,69% | 181,18 |
28/07/2025 | 1.018,32 | 1,59% | -7,85% | 181,97 |
25/07/2025 | 1.002,35 | -0,55% | -9,30% | 180,05 |
Já o preço do açúcar cristal aponta queda nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, o valor da saca de 50 kg recuou 0,12%, cotado a R$ 120,45.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 120,45 | -0,12% | 3,29% | 21,50 |
30/07/2025 | 120,60 | -0,02% | 3,42% | 21,64 |
29/07/2025 | 120,62 | -0,26% | 3,44% | 21,66 |
28/07/2025 | 120,94 | -0,12% | 3,71% | 21,61 |
25/07/2025 | 121,09 | 0,82% | 3,84% | 21,75 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra alta de 0,18%, com a saca sendo negociada a R$ 127,72.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 127,72 | 0,18% | 8,28% | 22,80 |
30/07/2025 | 127,49 | -0,41% | 8,09% | 22,75 |
29/07/2025 | 128,02 | -0,72% | 8,54% | 22,96 |
28/07/2025 | 128,95 | 2,37% | 9,33% | 23,08 |
25/07/2025 | 125,97 | -0,36% | 6,80% | 22,73 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 63,54, após alta de 0,05%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 63,54 | 0,05% | -5,19% | 11,35 |
30/07/2025 | 63,51 | -0,20% | -5,24% | 11,39 |
29/07/2025 | 63,64 | -0,09% | -5,04% | 11,43 |
28/07/2025 | 63,70 | -0,06% | -4,95% | 11,38 |
25/07/2025 | 63,74 | -0,58% | -4,89% | 11,45 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Em relação ao trigo, o preço da tonelada aponta alta no Paraná e no Rio Grande do Sul
O valor da saca de 60 kg da soja, nesta sexta-feira (1º), registra aumento no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 132,88 e na segunda é negociado a R$ 138,22 com cotação de 0,17%.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 132,88 | 0,17% | 2,89% | 23,72 |
30/07/2025 | 132,66 | 0,79% | 2,72% | 23,80 |
29/07/2025 | 131,62 | 0,00% | 1,91% | 23,63 |
28/07/2025 | 131,62 | 0,31% | 1,91% | 23,52 |
25/07/2025 | 131,21 | -0,14% | 1,60% | 23,57 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 138,22 | 0,17% | 2,35% | 24,68 |
30/07/2025 | 137,99 | 0,10% | 2,18% | 24,76 |
29/07/2025 | 137,85 | -0,60% | 2,08% | 24,75 |
28/07/2025 | 138,68 | 1,13% | 2,70% | 24,78 |
25/07/2025 | 137,13 | -0,04% | 1,55% | 24,63 |
O preço do trigo, por sua vez, aponta alta de 0,04% no Paraná, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.477,25. Já no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão também apresenta alta de 0,81%, cotada a R$ 1.298,66.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 1.477,25 | 0,04% | -0,77% | 263,75 |
30/07/2025 | 1.476,65 | 0,16% | -0,81% | 264,92 |
29/07/2025 | 1.474,29 | 0,02% | -0,97% | 264,73 |
28/07/2025 | 1.473,93 | 0,14% | -0,99% | 263,39 |
25/07/2025 | 1.471,80 | 0,09% | -1,13% | 264,38 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 1.298,66 | 0,81% | -2,89% | 231,86 |
30/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,10 |
29/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,31 |
28/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 230,20 |
25/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,39 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
O frango congelado e o resfriado apresentam alta e a carcaça suína especial registra queda
O preço do boi gordo nesta sexta-feira (1º) registra alta de 0,05% e a arroba é negociada a R$ 294,35, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 294,35 | 0,05% | -7,26% | 52,55 |
30/07/2025 | 294,20 | -0,10% | -7,31% | 52,78 |
29/07/2025 | 294,50 | 0,63% | -7,21% | 52,88 |
28/07/2025 | 292,65 | 0,29% | -7,80% | 52,30 |
25/07/2025 | 291,80 | -0,90% | -8,07% | 52,42 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do resfriado apresentam alta de 1,55%, ambos sendo vendidos a R$ 7,22.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal |
---|---|---|---|
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal |
---|---|---|---|
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
