Terras raras são úteis em motores de aviões – Foto: Alberto Ruy/Minfra/Agência Brasil
Terras raras são úteis em motores de aviões – Foto: Alberto Ruy/Minfra/Agência Brasil

CFEM: Jazidas de terras raras movimentam economia em Goiás

Descoberta de minerais em Nova Roma promete novo ciclo de prosperidade ao estado de Goiás, que hoje é o terceiro colocado no “ranking” brasileiro da mineração

SalvarSalvar imagemTextoTexto para rádio

A descoberta de minerais em Nova Roma promete novo ciclo de prosperidade a Goiás. O estado já é o terceiro maior produtor do Brasil, ficando atrás apenas do Pará e de Minas Gerais. Em outubro deste ano, prefeituras de 96 municípios goianos receberam, ao todo, R$ 8.864.880,25 referentes à cota-parte da CFEM (Compensação Financeira pela Exploração Mineral), recolhida no mês anterior.

Conhecida como “o royalty da mineração”, a CFEM é uma contrapartida em dinheiro, descontada das empresas mineradoras e repassada aos estados e municípios que produzem minérios ou que são afetados pela atividade. As cidades de Goiás mais beneficiadas pela CFEM foram Alto Horizonte, Barro Alto e Catalão (veja a lista e os valores ao final desta reportagem).

No entanto, outros municípios ainda desconhecidos no “ranking” da mineração em Goiás devem receber grande destaque a partir de 2024, devido às recentes descobertas de jazidas preciosas. Em Nova Roma, foram encontradas “terras raras”, compostas por minerais muito úteis em tecnologia de ponta, especialmente na fabricação de motores de avião. A mina de terras raras descoberta no município recebeu nos últimos meses mais de R$ 1 bilhão em investimentos, gerando 1.600 empregos diretos e indiretos. Pelo menos 810 das vagas devem ser mantidas a partir da operação das minas. 

“Goiás vai poder ter um desenvolvimento melhor, dando empregos numa cadeia sustentável, principalmente com as empresas que vêm hoje fazendo investimentos na região de Mara Rosa, a empresa Hochschild fazendo mais de R$ 1 bilhão de investimentos, dando mais de mil empregos naquela região e também na região agora de Nova Roma, onde foi descoberto uma grande mina de terras raras”, contou o secretário da Indústria e Comércio de Goiás, Joel Braga.

O secretário explicou o potencial da descoberta. “Vai poder também ser desenvolvida uma outra tecnologia, com esse minério que foi descoberto, uma das maiores minas do mundo, para atender o setor de fabricação de motores elétricos. Com isso, Goiás, além da mineração do ouro, do níquel do Nióbio, agora ainda tem essa grande oportunidade com as terras raras”, afirmou.

Joel Braga, secretário da Indústria e Comércio de Goiás

Parcerias

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), Sandro Mabel, afirma que a área da mineração é uma das prioridades da entidade. “Criamos na Fieg um ‘conselho de mineração’, além do nosso sindicato da mineração também, e nós temos avançado bastante em legislações ambientais, que ajudamos a construir, inclusive com recursos, pareceres e tudo, para ajudar o estado a construir uma legislação ambiental, para facilitar os licenciamentos.” 

Empresário Sandro Mabel, presidente da Fieg 

Mabel, que no último dia 31 tomou posse como 1º diretor-secretário da Confederação Nacional da Indústria (CNI), afirma que a parceria da Fieg com o governo de Goiás está sendo fundamental para o avanço desta pauta: “Principalmente nessa questão ambiental e na questão de incentivos, fazendo com que se possa atrair novos projetos”, declarou.

“Assim como tem acontecido, inclusive agora vai instalar um [projeto] de terras raras, que é um mineral da transição energética, e isso daí é muito interessante para o investimento. Então, o estado de Goiás hoje tem um pensamento, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, todos têm um pensamento em cima da mineração, que a mineração é muito boa para o estado”, concluiu.

Distribuição da CFEM aos municípios mineradores de Goiás – outubro/22

  1. ALTO HORIZONTE | R$ 1.684.530,63
  2. BARRO ALTO | R$ 1.341.921,43
  3. CATALÃO | R$ 1.039.440,91
  4. OUVIDOR | R$ 913.600,64
  5. MINAÇU | R$ 662.573,64
  6. VILA PROPÍCIO | R$ 557.439,28
  7. CRIXÁS | R$ 536.698,87
  8. INDIARA | R$ 434.209,21
  9. GOIÁS | R$ 185.326,44
  10. PLANALTINA | R$ 117.131,00
  11. JANDAIA | R$ 108.556,93
  12. CALDAS NOVAS | R$ 93.160,06
  13. CABECEIRAS | R$ 92.462,30
  14. SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | R$ 85.600,57
  15. COCALZINHO DE GOIÁS | R$ 77.140,38
  16. RIO VERDE | R$ 62.675,69
  17. PADRE BERNARDO | R$ 56.495,75
  18. POSSE | R$ 53.780,15
  19. DIVINÓPOLIS DE GOIÁS | R$ 49.494,70
  20. GUAPÓ | R$ 47.559,84
  21. NIQUELÂNDIA | R$ 47.152,30
  22. CAIAPÔNIA | R$ 46.834,99
  23. MONTIVIDIU | R$ 39.759,32
  24. LUZIÂNIA | R$ 39.361,90
  25. FAINA | R$ 35.778,96
  26. APARECIDA DE GOIÂNIA | R$ 30.949,63
  27. ABADIÂNIA | R$ 27.979,93
  28. PIRANHAS | R$ 23.944,54
  29. FORMOSA | R$ 20.378,74
  30. SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | R$ 19.968,18
  31. HIDROLÂNDIA | R$ 18.538,78
  32. CEZARINA | R$ 18.365,92
  33. MONTES CLAROS DE GOIÁS | R$ 17.464,66
  34. JATAÍ | R$ 16.663,01
  35. PORTELÂNDIA | R$ 16.117,99
  36. CAVALCANTE | R$ 14.966,71
  37. FORMOSO | R$ 14.193,87
  38. PORANGATU | R$ 13.184,11
  39. ORIZONA | R$ 12.542,06
  40. NOVA ROMA | R$ 12.396,51
  41. NOVA VENEZA | R$ 10.842,58
  42. GOIANÁPOLIS | R$ 10.730,09
  43. ITAPACI | R$ 10.621,85
  44. CAMPINORTE | R$ 10.321,81
  45. ITUMBIARA | R$ 9.929,71
  46. BOM JESUS DE GOIÁS | R$ 9.186,52
  47. SANTA HELENA D E GOIÁS | R$ 8.608,72
  48. RIO QUENTE R$ 7.590,80
  49. PIRENÓPOLIS | R$ 7.401,33
  50. BELA VISTA DE GOIÁS | R$ 6.923,77
  51. PEROLÂNDIA | R$ 6.284,29
  52. SENADOR CANEDO | R$ 6.245,48
  53. URUAÇU | R$ 6.215,75
  54. PANAMÁ | R$ 6.187,63
  55. MOSSÂMEDES | R$ 5.812,39
  56. PROFESSOR JAMIL | R$ 5.744,38
  57. IPAMERI | R$ 5.335,68
  58. SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | R$ 4.289,70
  59. PIRACANJUBA | R$ 4.085,87
  60. MONTIVIDIU DO NORTE | R$ 3.688,48
  61. CRISTALINA | R$ 3.560,96
  62. GOIANDIRA | R$ 3.318,08
  63. SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | R$ 3.112,87
  64. ABADIA DE GOIÁS | R$ 3.014,34
  65. JARAGUÁ | R$ 2.947,09
  66. NOVO GAMA | R$ 2.241,44
  67. CACHOEIRA ALTA | R$ 1.744,03
  68. SÃO SIMÃO | R$ 1.560,00
  69. ALEXÂNIA | R$ 1.439,75
  70. CORUMBAÍBA | R$ 1.158,62
  71. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | R$ 1.066,73
  72. MARZAGÃO | R$ 1.023,20
  73. PIRES DO RIO | R$ 1.001,99
  74. MOZARLÂNDIA | R$ 708,47
  75. JAUPACI | R$ 421,56
  76. CAMPOS VERDES | R$ 378,00
  77. ÁGUA LIMPA | R$ 370,21
  78. BURITI ALEGRE | R$ 370,21
  79. EDÉIA | R$ 360,37
  80. GOIANÉSIA | R$ 355,60
  81. IACIARA | R$ 302,77
  82. SILVÂNIA | R$ 287,56
  83. ALVORADA DO NORTE | R$ 272,84
  84. ITAJÁ | R$ 250,35
  85. URUTAÍ | R$ 199,04
  86. LAGOA SANTA | R$ 198,55
  87. CAMPINAÇU | R$ 175,84
  88. GUARINOS | R$ 153,22
  89. ISRAELÂNDIA | R$ 141,81
  90. MONTE ALEGRE DE GOIÁS | R$ 127,50
  91. SANCLERLÂNDIA | R$ 77,09
  92. GOUVELÂNDIA | R$ 52,23
  93. CACHOEIRA DE GOIÁS | R$ 50,10
  94. GOIATUBA | R$ 26,65
  95. AURILÂNDIA | R$ 21,01
  96. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | R$ 2,81

Receba nossos conteúdos em primeira mão.